DATA
统计口径
数据来自公司推荐就业统计(截至 2026 年 8 月),薪资为转正后综合月薪,含底薪、绩效、提成等,不含年终奖。以下为节选,学员姓名已隐去。
17K节选最高转正月薪
10K节选中位月薪
62%节选月薪 ≥ 10K
10就业城市数量
CASES
就业节选
共 52 条节选,按转正首月综合月薪排序;学员姓名已隐去,企业名称不在站内展示。
| 姓名 | 学历 | 就业岗位 | 城市 | 转正薪资 |
|---|---|---|---|---|
| 石学员 | 本科 | 三维模型渲染 | 北京 | 17,000 |
| 徐学员 | 本科 | 运营总监 | 北京 | 15,000 |
| 李学员 | 大专 | C4D 三维制作 | 北京 | 15,000 |
| 张学员 | 本科 | 主 KV 视觉设计 | 北京 | 14,000 |
| 万学员 | 本科 | 三维设计 | 北京 | 14,000 |
| 司学员 | 本科 | AI 特效师 | 北京 | 13,000 |
| 李学员 | 初中 | 视频剪辑 | 北京 | 13,000 |
| 刘学员 | 本科 | 运营经理 | 成都 | 12,000 |
| 黄学员 | 本科 | 运营总监 | 北京 | 12,000 |
| 张学员 | 大专 | 小红书运营 | 北京 | 12,000 |
| 龙学员 | 本科 | 小红书运营 | 上海 | 12,000 |
| 刘学员 | 大专 | AI 短剧 | 杭州 | 12,000 |
| 唐学员 | 本科 | 运营主管 | 北京 | 11,000 |
| 徐学员 | 大专 | 抖音 AI 运营 | 北京 | 11,000 |
| 李学员 | 高中 | 三维模型制作 | 西安 | 11,000 |
| 陈学员 | 本科 | AIGC 影视后期制作 | 北京 | 11,000 |
| 高学员 | 本科 | 短视频引流 | 北京 | 10,000 |
| 王学员 | 大专 | 新媒体运营 | 北京 | 10,000 |
| 邹学员 | 本科 | 运营主管 | 杭州 | 10,000 |
| 霍学员 | 大专 | 运营总监 | 天津 | 10,000 |
| 宋学员 | 本科 | AI 内容运营 | 北京 | 10,000 |
| 王学员 | 中专 | 短视频运营 | 北京 | 10,000 |
| 孙学员 | 本科 | 小红书运营 | 北京 | 10,000 |
| 郑学员 | 本科 | 直播运营 | 杭州 | 10,000 |
| 白学员 | 本科 | 影视制作 | 北京 | 10,000 |
| 马学员 | 大专 | 抖音运营 | 北京 | 10,000 |
| 张学员 | 本科 | AI 短剧制作 | 北京 | 10,000 |
| 武学员 | 本科 | AI 影视剪辑 | 广州 | 10,000 |
| 强学员 | 大专 | 视频宣发 | 北京 | 10,000 |
| 林学员 | 高中 | 影视后期 | 北京 | 10,000 |
| 高学员 | 大专 | AIGC 视频特效 | 天津 | 10,000 |
| 徐学员 | 大专 | 影视后期 | 杭州 | 9,500 |
| 李学员 | 本科 | 直播运营 | 广州 | 9,000 |
| 于学员 | 本科 | 新媒体运营 | 北京 | 9,000 |
| 王学员 | 大专 | AI 短剧运营 | 北京 | 9,000 |
| 钟学员 | 高中 | 视频创作师 | 杭州 | 9,000 |
| 张学员 | 高中 | 视频包装 | 沈阳 | 9,000 |
| 薛学员 | 大专 | 影视剪辑制作 | 北京 | 9,000 |
| 裴学员 | 大专 | AI 影视剪辑制作 | 成都 | 9,000 |
| 刘学员 | 大专 | 主播 | 北京 | 8,500 |
| 张学员 | 高中 | AI 短视频制作 | 北京 | 8,500 |
| 闫学员 | 中专 | 抖音运营 | 北京 | 8,000 |
| 张学员 | 高中 | 新媒体运营 | 北京 | 8,000 |
| 刘学员 | 大专 | 短视频运营 | 北京 | 8,000 |
| 刘学员 | 中专 | AI 漫剧 | 杭州 | 8,000 |
| 史学员 | 高中 | 影视技术 | 北京 | 8,000 |
| 胡学员 | 大专 | AI 短视频剪辑 | 北京 | 8,000 |
| 汪学员 | 高中 | 视频设计 | 北京 | 7,500 |
| 邢学员 | 高中 | AI 视频剪辑 | 北京 | 7,000 |
| 安学员 | 高中 | 平面 AI 设计 | 深圳 | 7,000 |
| 崔学员 | 本科 | 创业开公司 | 北京 | 自主创业 |
| 陈学员 | 本科 | 创业开公司 | 郑州 | 自主创业 |
薪资为转正首月综合口径,含底薪、绩效与提成,不含年终奖;两名为自主创业,不计入薪资统计。
NOTE
关于“推荐就业”
推荐就业以完成课程与阶段考核为前提:就业导师按作品与意向匹配对口岗位并推荐面试,从简历、作品集到面试话术全程辅导,跟进到入职。 考核与出勤要求由招生老师在报名时说明,具体安排以双方确认的约定为准。
